<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivan Nino Jakovčić - istarski župan &#187; agencije</title>
	<atom:link href="http://nino4zupan.com/tag/agencije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nino4zupan.com</link>
	<description>Izborni dnevnik Nina Jakovčića</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Slika ŽUC-a je slika Vladine brige o županijskim cestama</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/slika-zuc-a-je-slika-vladine-brige-o-zupanijskim-cestama/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/slika-zuc-a-je-slika-vladine-brige-o-zupanijskim-cestama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[agencije]]></category>
		<category><![CDATA[AZRRI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska županija]]></category>
		<category><![CDATA[MIH]]></category>
		<category><![CDATA[Skupština]]></category>
		<category><![CDATA[Županijska uprava za ceste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Žalim zbog 200 tisuća kuna uplaćenih poreza na dobit MIH-a u državni proračun&#8221;, izjavio je Tedi Chivalon na sjednici Skupštine Istarske županije povodom usvajanja godišnjeg Izvješća o radu. Na sjednici Skupštine Istarske županije raspravljalo o usvajanju izvještaja o radu Županije, odjela i agencija. Za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije u 2010. preksinoć su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/54480_big1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1561" title="54480_big" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/54480_big1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Žalim zbog 200 tisuća kuna uplaćenih poreza na dobit MIH-a u državni proračun&#8221;, izjavio je Tedi Chivalon na sjednici Skupštine Istarske županije povodom usvajanja godišnjeg Izvješća o radu. Na sjednici Skupštine Istarske županije raspravljalo o usvajanju izvještaja o radu Županije, odjela i agencija.</p>
<p>Za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije u 2010. preksinoć su na Županijskoj skupštini u Pazinu pljuštale pohvale svima angažiranima na tom projektu na čelu s pročelnicom odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šonjom Grozić Živolić. Vijećnici su dobili i donorsku karticu Život na dar, a Marin Grgeta je uputio poziv da se ona potpiše te istaknuo da su sredstva za prioritete u Planu za zdravlje oskudna. Pročelnica je predstavila rezultate za pet županijskih prioriteta, za što je lani utrošeno 9,3 milijuna kuna. Od žena koje su zvane na pregled u sklopu programa ranog otkrivanja raka dojke odazvalo ih se svega 51 posto, a ta je mamografija za 50 posto žena bila prva. Za prevenciju kardiovaskularnih bolesti pohvaljene su aktivnosti u Labinu, Poreču i Puli, dok je u sklopu prevencije ovisnosti evidentirano 120 novih ovisnika, ali je i 1.300 djece i mladih obuhvaćeno raznim vidovima edukacije u cilju prevencije ovisnosti i poremećaja u ponašanju.</p>
<p>Pročelnik za poljoprivredu Milan Antolović je podnio izvješće o lanjskom radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma kada su dodijeljena 43 kredita ukupno vrijedna 12,3 milijuna kuna, najviše za poljoprivrednu mehanizaciju.</p>
<p>U raspravi o Izvještaju o radu županijske uprave za ceste raspravljalo se o smanjenim prihodima za 2010. godinu.</p>
<p>- U ožujku ove godine došlo je do smanjenja naknade za ceste (plaća se pri registraciji vozila) za kamione, što znači da će doći do pada prihoda, čulo se od ravnatelja ŽUC-a Robija Zgrablića koji je obrazlagao lanjsko poslovanje. Hrvatske ceste su lanjski 1,1 milijun kuna uplatile ove godine. Naknada za ceste je glavni prihod ŽUC-a, a recesija je razlog zbog kojeg se odjavljuju drugi i treći automobili u obitelji.</p>
<p>Tedi Chiavalon podsjeća da je naknada za ceste ista od 2002. iako se trebala postepeno povećavati pa su se zbog toga županijske uprave za ceste, uključujući istarsku, zaduživale.</p>
<p>- Za kredite je lani plaćeno 13 milijuna kuna uloženih u ceste u 2002. i 2003. godini. Slika ŽUC-a je slika brige Vlade o sigurnosti na županijskim cestama, tvrdi Chiavalon apomenuvši nepotrebna arheološka istraživanja na Dalmatini gdje je isplaćeno nekoliko stotina milijuna kuna dok ŽUC za gradnju novih prometnica ima na raspologanju nekoliko mlijuna kuna.</p>
<p>Jednoglasno su usvojeni planovi AZRRI-ja i MIH-a za ovu godinu, pri čemu je Chiavalon govorio o njihovu spajanju te čestitao AZRRI-ju što od 9,5 milijuna prihoda skoro dva planira dobiti iz EU fondova.</p>
<p>IDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/slika-zuc-a-je-slika-vladine-brige-o-zupanijskim-cestama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U srcu Europe</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/u-srcu-europe/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/u-srcu-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[agencije]]></category>
		<category><![CDATA[efikasna]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[institucije]]></category>
		<category><![CDATA[Jadranska euroregija]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodna i međuregionalna suradnja Istre]]></category>
		<category><![CDATA[nevladine udruge]]></category>
		<category><![CDATA[srce]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n1no.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Međunarodna i međuregionalna suradnja Istre vrlo je razgranata i efikasna. Zahvaljujući tome naša Županija ostvaruje značajna sredstva bitna za naš ukupni razvoj. Do sada su ostvarena 84 europska projekta u predpristupnim programima i za njihovu je realizaciju privučeno 8,1 milijun bespovratnih eura. Približavanje Europskoj uniji i mandatu pred nama znači mogućnost korištenja daleko većih količina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/u-srcu-europe.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="u-srcu-europe" src="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/u-srcu-europe.jpg" alt="u-srcu-europe" width="150" height="150" /></a>Međunarodna i međuregionalna suradnja Istre vrlo je razgranata i efikasna. Zahvaljujući tome naša Županija ostvaruje značajna sredstva bitna za naš ukupni razvoj. Do sada su ostvarena 84 europska projekta u predpristupnim programima i za njihovu je realizaciju privučeno 8,1 milijun bespovratnih eura. Približavanje Europskoj uniji i mandatu pred nama znači mogućnost korištenja daleko većih količina raspoloživog novca, kako za javni, tako i za privatni sektor. <span id="more-7"></span>Našim angažmanom omogućit ćemo gospodarstvu, nevladinim udrugama, institucijama i agencijama stručan i kvalitetan pristup europskim fondovima. Jedan od dodatnih mehanizama ostvarivanja takvog cilja je i dobro uhodana logistika ureda Istarske županije u Bruxellesu. Također, Jadranska euroregija, udruga regija i gradova država dviju jadranskih obala predstavlja model suradnje koji objedinjava transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu suradnju u skladu sa suvremenim standardima i brojnim primjerima širom Europe. Jadranska euroregija je institucionalni okvir za identifikaciju i rješavanje najvažnijih zajedničkih pitanja na Jadranu, našem najvažnijem resursu i prirodnom bogatstvu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/u-srcu-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

