<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivan Nino Jakovčić - istarski župan &#187; građani</title>
	<atom:link href="http://nino4zupan.com/tag/gradani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nino4zupan.com</link>
	<description>Izborni dnevnik Nina Jakovčića</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Predstavljena kampanja „Ja san Istrijan/ka“</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/predstavljena-kampanja-%e2%80%9eja-san-istrijanka%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/predstavljena-kampanja-%e2%80%9eja-san-istrijanka%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Istrijan]]></category>
		<category><![CDATA[Istrijanka]]></category>
		<category><![CDATA[Ja san Istrijan/ka]]></category>
		<category><![CDATA[kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Klub mladih IDS-a]]></category>
		<category><![CDATA[mladi]]></category>
		<category><![CDATA[Popis stanovništva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Klub mladih IDS-a predstavio je javnosti kampanju „Ja san Istrijan/ka“. Razloge pokretanja kampanje objasnio je predsjednik Kluba mladih Vili Rosanda: - Ove godine u travnju vrši se popis stanovništva Republike Hrvatske. Kako se datum početka popisivanja približava, sve više ljudi, prvenstveno mladih, počelo nam se javljati s pitanjem mogu li se izjasniti kao Istrijani odnosno imaju li [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/Ja_san_Istrijan_big.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1474" title="Ja_san_Istrijan_big" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/Ja_san_Istrijan_big-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Klub mladih IDS-a predstavio je javnosti kampanju „Ja san Istrijan/ka“. Razloge pokretanja kampanje objasnio je predsjednik Kluba mladih Vili Rosanda:</p>
<p>- Ove godine u travnju vrši se popis stanovništva Republike Hrvatske. Kako se datum početka popisivanja približava, sve više ljudi, prvenstveno mladih, počelo nam se javljati s pitanjem mogu li se izjasniti kao Istrijani odnosno imaju li pravo na to. Također, bilo je i onih koji su tvrdili da im je na prethodnom popisu bilo zabranjeno izjasniti se kako se osjećaju, znači, uskraćeno im je građansko i ljudsko pravo na samoopredjeljenje. Uvidjevši to, Klub mladih IDS-a odlučio je pokrenuti informativno-edukativnu kampanju „Ja san Istrijan/Istrijanka“, zaključio je Rosanda.</p>
<p>- Ovom kampanjom želimo osvjestiti ljude da imaju pravo pri popisu stanovništva izjasniti se kako žele, potaknuti ih na konzumaciju tog prava te jamčiti pravo i mogućnost na izražavanje po vlastitom nahođenju, poručio je Rosnada.</p>
<p>Ovom kampanjom Klub mladih IDS-a promovira ljudska i građanska prava. Klub mladih ni u kojem slučaju ne želi sugerirati ljudima kako da se izjasne, nego žele građane, prvenstveno mlade, upoznati s njihovim pravima i mogućnostima konzumiranja tog prava, a naglasak je na istrijanstvu jer su ljudi najmanje upoznati s mogućnostima takvog izjašnjavanja.</p>
<p>U Klubu mladih ističu kako je ova kampanja usmjerena prvenstveno na mlade, s obzirom da su oni dobna skupina koja je najmanje upoznata sa svojim građanskim pravima. Mladima su prilagođeni komunikacijski kanali, putem kojih ćemo im prenijeti poruku kampanje, ističu u Klubu mladih IDS-a.</p>
<p>- U kampanji ćemo najviše korisititi društvene mreže, prvenstveno facebook i Youtube. Ali, isto tako, tiskat ćemo informativne i promotivne letke koje ćemo djeliti po mjestima gdje se mladi najviše okupljaju i organizirat ćemo predstavljanje kampanje i akcije po svim istarskim gradovima, rekao je Vili Rosanda.</p>
<p>IDS je liberalna stranka i od svog osnutka, IDS se svojom politikom zalagao i promovirao prava svih građana, bez obzira na dob, spol i nacionalnost. Tako je ova kampanja usmjerena na informiranje javnosti o njihovom pravu da se izjasne onako kako se osjećaju, između ostalog i kao Istrijani jer to je njihovo temeljno ljudsko i građansko pravo zajamčeno i zakonom. Ja osobno ću se izjasniti kao Istrijan jer se tako osjećam ali među ostalim članovima stranke vjerovatno ima onih koji će se drugačije izjasniti. Bitno je da su svi upoznati sa svojim pravima i da imaju mogućnost konzumiranja tog prava, izjavio je Rosanda.</p>
<p>Na pressici su članovi Kluba mladih objasnili kako se može iskorsitit svoje pravo na izjašnjavanje.</p>
<p>- Prilikom popisa stanovništva delegirani popisivač ispitaniku će postaviti cijeli niz pitanja, a između ostalog i pitanje vezano za nacionalnu pripadnost. Ispitanik nije dužan odgovoriti na to pitanje, no ukoliko odgovori popisivač ima obavezu pribilježiti ga. Bitno je znati da ukoliko se ispitanik izjasni kao Istrijan svrstava ga se u skupinu nacionalno neopredjeljenih, podskupina regionalno opredjeljen za razliku od na primjer nacionalno opredjeljenih Jugoslavena kojih je na zadnjem popisu kako doznajem bilo dvjestotinjak.</p>
<p>Ovo nije prvi put da Klub mladih IDS-a pokreće kampanju s kojom želi skrenuti pažnju javnosti na aktualne probleme mladih ili osvjestiti javnost, prvenstveno mlade, o njihovim pravima, ali i obavezama.</p>
<p>Klub mladih tako redovito obilježava dan planeta zemlje kojim želimo promovirati važnost očuvanja okoliša i održivog razvoja, na prošlim lokalnim izborima, Klub mladih pokrenuo je kampanju „Ovaj put ja biram“ koja je imala za cilj potaknuti mlade da sudjeluju na lokalnim izborima i iskoriste svoje biračko pravo. Također, Klub mladih obilježava svjetski dan borbe protiv AIDS-a edukativno-informativnom kampanjom „No AIDS“, kao što i organizira akcije prevencije i borbe protiv droge.</p>
<p>IDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/predstavljena-kampanja-%e2%80%9eja-san-istrijanka%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakovčić: Partnerstvo u korist građana</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/jakovcic-partnerstvo-u-korist-gradana/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/jakovcic-partnerstvo-u-korist-gradana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerstvo]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Želim partnerstvo s vama, s gospodarstvenicima, nevladinim sektorom, hrvatskom Vladom i Europskom komisijom, poručio je jučer istarski župan Ivan Jakovčić iz srca Istre, prenosi Glas Istre. U Pazinu je naime održan prvi sastanak koordinacije istarskih gradonačelnika i načelnika nakon lanjskih svibanjskih lokalnih izbora. Predstavljeno je nekoliko značajnih projekata, među kojima je najvažniji izgradnja nove bolnice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/04/Jakovčić-Partnerstvo-u-korist-građana-3.-veljače-2010..jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-886" title="Jakovčić- Partnerstvo u korist građana - 3. veljače 2010." src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/04/Jakovčić-Partnerstvo-u-korist-građana-3.-veljače-2010.-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Želim partnerstvo s vama, s gospodarstvenicima, nevladinim sektorom, hrvatskom Vladom i Europskom komisijom, poručio je jučer istarski župan Ivan Jakovčić iz srca Istre, prenosi Glas Istre. U Pazinu je naime održan prvi sastanak koordinacije istarskih gradonačelnika i načelnika nakon lanjskih svibanjskih lokalnih izbora. Predstavljeno je nekoliko značajnih projekata, među kojima je najvažniji izgradnja nove bolnice u Puli. <span id="more-885"></span></p>
<p>- Partnerstvo mora biti iznad političkih opredjeljenja, u korist naših građana. Nastojat ću ne dijeliti Istru, već spajati ljude i institucije te izgrađivati sinergiju, rekao je Jakovčić. Svjestan je da nedostaje financijskih sredstava i da se hrvatska država neće tako skoro decentralizirati te daje doprinos svemu dala još i svjetska kriza pa je zato preporučio da se posebna pažnja obrati na mogućnosti financiranja projekata iz europskih fondova. Smatra da tu leži mogućnost kompenzacije dijela novca koji je trebala dati država.</p>
<p>Od 2012. i 2013. godine Hrvatskoj će se, koja bi do tada trebala biti članica Europske unije, pružati mogućnost godišnjeg raspolaganja velikim iznosima, za što se u Istri svi trebaju pripremiti. Župan je naglasio da su Kaštijun i Istarski vodozaštitni sustav kandidirani pri europskim fondovima kao strateški projekti za hrvatsku državu, što znači da postoji velika šansa da se do tog novca dođe.</p>
<p>O novoj bolnici i plinofikaciji sjeverne Istre govorio je načelnik županijske uprave Valerio Drandić. Nova će bolnica s 600-tinjak kreveta pružati najviši zdravstveni standard u državi, gradit će se u fazama, tijekom tri do četiri godine, a predstoji dogovaranje s Ministarstvom zdravstva o modelu financiranja, lako je gradnja bolnice uvrštena na popis za kreditiranje iz strukturnih fondova EU-a, Drandić je rekao da nemaju namjeru čekati na to. Tim bi se sredstvima primjerice mogla financirati oprema.</p>
<p>Što se tiče plinofikacije, očekuje se da bi se ugovor s koncesionaom mogao zaključiti u svibnju ove godine. U 2012. bi ulaganja u Hrvatsku kroz strukturne fondovemogla biti 1,1 milijardu eura, naglasio je Oriano Otočan, pročelnik županijskog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije. Posebno je zanimljiv kohezijski fond, koji financira programe zaštite okoliša i prometnu infrastrukturu.</p>
<p>Do sada je za 98 istarskih projekata iz raznih europskih izvora izdvojeno 14 milijuna eura, tvrdi Otočan, koji je tu ubrojio i četiri milijuna eura za Kaštijun. Spomenuo je da je za Hrvatsku bilo planirano više od 30 milijuna eura, ali iskorišteno će biti tek 10-ak milijuna, i to, uz Kaštijun, za još jedno odlagalište otpada u Primorsko-goranskoj županiji.</p>
<p>Krajem 2012. planiran je završetak izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu. Cilj je da se kroz projekt ukupno vrijedan 72 milijuna eura otpad na deponiju smanji s 95 na svega devet posto. Župan Jakovčić predložio je da se u travnju organizira posjet nekom europskom centru za zbrinjavanje otpada.</p>
<p>Kada je riječ o projektu IVS Istarski vodozaštitni sustav istaknuto je da se novac od naknade koji je uvela Županija realizira, ali ne i onaj od naknade za zaštitu voda (0,36 kuna po kubiku). U prvoj bi fazi pročistač trebalo dobiti 86 manjih naselja. Budući da se dio novca planira osigurati i iz europskih fondova, probleme stvara to što je kod takvih projekata donja granica dvije tisuće stanovnika. Prednost projekta je njegova namjena &#8211; njime se štiti cijeli podzemni vodonosnik i akumulacija Butoniga, što znači svi izvori pitke vode koji se koriste kao i oni koji su rezervirani za korištenje. Za 25 naselja i 106 kilometara kolektora gotova je projektna dokumentacija, kao i za veći dio pročistača.</p>
<p>O službenoj uporabi talijanskog jezika u županiji govorila je zamjenica župana Viviana Benussi. Istaknula je da statuti nekih gradova i općina nisu usklađeni s onim županijskim i zakonom o područjima županija, gradova i općina, kao ni putokazi na lokalnim, županijskim i državnim cestama te Ipsilonu.</p>
<p>(Glas Istre/IDS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/jakovcic-partnerstvo-u-korist-gradana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakovčić: Spremni smo preuzeti odgovornost za vođenje zemlje</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/jakovcic-spremni-smo-preuzeti-odgovornost-za-vodenje-zemlje/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/jakovcic-spremni-smo-preuzeti-odgovornost-za-vodenje-zemlje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Kastav]]></category>
		<category><![CDATA[Komadina]]></category>
		<category><![CDATA[lijevi i centristički blok]]></category>
		<category><![CDATA[Milanović]]></category>
		<category><![CDATA[Odgovornost]]></category>
		<category><![CDATA[opozicija]]></category>
		<category><![CDATA[predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[preuzimanje izvršne vlasti]]></category>
		<category><![CDATA[Pusić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[U Kastvu je noćas održan ključni sastanak čelnika opozicije, SDP-a, HNS-a i IDS-a, koji su dogovorili suradnju i zajedništvo na narednim parlamentarnim izborima. Kako su kazali, žele preuzeti odgovornost za operativno vođenje države, na način da SDP kao najjača stranka bude lider projekta, uz punu podršku HNS-a i IDS-a. Predsjednički izbori, iako po redu prvi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/Oporba-je-spremna-za-preuziman-je-vlasti-16.srpnja-2009..jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-564" title="Oporba je spremna za preuziman je vlasti - 16.srpnja 2009." src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/Oporba-je-spremna-za-preuziman-je-vlasti-16.srpnja-2009.-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>U Kastvu je noćas održan ključni sastanak čelnika opozicije, SDP-a, HNS-a i IDS-a, koji su dogovorili suradnju i zajedništvo na narednim parlamentarnim izborima. Kako su kazali, žele preuzeti odgovornost za operativno vođenje države, na način da SDP kao najjača stranka bude lider projekta, uz punu podršku HNS-a i IDS-a. Predsjednički izbori, iako po redu prvi, nisu bili prvi i na dnevnom redu sastanka što je održan u restoranu &#8220;Kukuriku&#8221;, jer je ocjenjeno da je preuzimanje izvršne vlasti na narednim izborima prioritet za sve &#8211; i tri stranke, ali još više i građana koji su suočeni s dubokom krizom.<span id="more-563"></span></p>
<p><strong>Iskreno zajedništvo </strong></p>
<p>– Na zajedničku inicijativu našli smo se da razgovaramo o problemima Hrvatske, o mogućnosti zajedničkog izlaska na parlamentarne izbore, koji su već trebali biti održani, ili će se uskoro održati. Ovo je početak naših ozbiljnih razgovora &#8211; rekao je šef SDP-a Zoran Milanović.</p>
<p>Šef HNS-a Radimir Čačić kaže kako je svim građanima jasno da Hrvatska treba kvalitetno, kompetentno i efikasno vodstvo, jer se krizu drugačije ne može riješiti.</p>
<p>– Večeras šaljemo jasnu poruku da postoje političke snage koje su spremne preuzeti odgovornost za vođenje zemlje. Imamo snagu, ljude i programe za to &#8211; rekao je predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić.</p>
<p>Milanović kaže da ovo nije marketinški ili kalkulantski potez, već iskreni dogovor o zajedništvu, nakon čega u drugom krugu slijedi razgovor o programima, koji će na kraju biti pretočen u zajednički koalicijski sporazum u obliku knjige projekata. Nije slučajno da smo se našli u gradu preporoditelja, našalio se Milanović.</p>
<p><strong>Vlast kao kruška </strong></p>
<p>– Vlast će nam pasti u ruke kao trula kruška. Zato danas moramo početi raditi, da bi sutra preuzeli odgovornost. Ovo su ljudi koji žele preuzeti odgovornost za četiri i pol milijuna ljudi i to je preozbiljan posao &#8211; rekao je IDS-ov Damir Kajin</p>
<p>Čelnici triju oporbenih stranaka ističu da temu predsjedničkih izbora smatraju &#8220;drugom temom&#8221; &#8211; po važnosti za zemlju i građane, ali i u međustranačkim odnosima. Puno je važnije da ljudi bolje žive, nego tko će biti šef države, složili su se čelnici opozicije, makar su među njima bila bar tri potencijalna predsjednička kandidata &#8211; Damir Kajin, Vesna Pusić i Radimir Čačić.</p>
<p>– Ljudi koji su pametni i civilizirani uvijek se na kraju dogovore o svemu &#8211; znakovito je temu o predsjedničkim izborima zaključio Zoran Milanović.</p>
<p><strong>Lijevi blok </strong></p>
<p>Sastanak, čiji je domaćin bio šef županijskog SDP-a Zlatko Komadina, organiziran je na poziv predsjednika SDP-a Milanovića u utorak poslijepodne, i u srijedu navečer već su svi lideri opozicije dogovorili ono što građani i očekuju &#8211; jedinstveni lijevi i centristički blok.</p>
<p>Na susretu u Kastvu, osim spomenutih stranačkih vođa bili su i glavni tajnik SDP-a Igor Dragovan i predsjednik Glavnog odbora SDP-a Josip Leko.</p>
<p> (<a href="http://www.novilist.hr/Vijesti/Novosti/opozicija-zajedno-na-hdz.aspx" target="_blank">Novi list</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/jakovcic-spremni-smo-preuzeti-odgovornost-za-vodenje-zemlje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozivam na konsenzus</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/pozivam-na-konsenzus-2/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/pozivam-na-konsenzus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[istina]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[konsenzus]]></category>
		<category><![CDATA[nezavisne liste]]></category>
		<category><![CDATA[političke stranke]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/vijesti/pozivam-na-konsenzus-2/</guid>
		<description><![CDATA[Istra je birala i izabrala je istinu. Između sigurnosti i avanture Istra je izabrala sigurnost, između ideala i kapitala izabrani su ideali i zato je pobijedila istina &#8211; nitko drugi. Građani Istre odlučili su u kojem ćemo pravcu ići narednih godina. Istra treba konsenzus jer je to jedini mogući način upravljanja našom regijom, naročito zbog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/ninnnnn3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-538" title="ninnnnn" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/ninnnnn3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Istra je birala i izabrala je istinu. Između sigurnosti i avanture Istra je izabrala sigurnost, između ideala i kapitala izabrani su ideali i zato je pobijedila istina &#8211; nitko drugi. Građani Istre odlučili su u kojem ćemo pravcu ići narednih godina. Istra treba konsenzus jer je to jedini mogući način upravljanja našom regijom, naročito zbog godina koje slijede.<span id="more-539"></span></p>
<p>Jedino će konsenzus značiti sigurnost za građane. Istra je izabrala jak tim koji će zajedno sa mnom obilježiti, uvjeren sam, naredne četiri uspješne godine. Uz to, tu je i izazov ulaska u Europsku uniju, što je velika prilika za Istru. Pozivam sve političke stranke i nezavisne liste na konsenzus o svim vitalnim istarskim projektima i programima. Očekujem da će se svi tome priključiti jer to je bila poruka svih nas u vrijeme izborne kampanje.</p>
<p>Naš program je svima poznat. Rečeno je tijekom kampanje da su naš program kopirali. Prihvaćamo tu činjenicu i zato i očekujemo da će taj program dobiti jedinstvenu podršku u Županijskoj skupštini.</p>
<p>Zbog vrijednosti kao što su zajedništvo i solidarnost, građani su glasali za nas, mene i moje suradnike, IDS i koalicijske partnere. Zbog tih su vrijednosti građani izabrali ovaj jaki tim koji će odgovorno upravljati Istrom. Na taj će način Istra i dalje biti jaka i jedinstvena. Ovime smo postavili jake temelje moderne Istre koje nikada nitko neće srušiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/pozivam-na-konsenzus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivan Jakovčić po treći put izabran za župana</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/ivan-jakovcic-po-treci-put-izabran-za-zupana/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/ivan-jakovcic-po-treci-put-izabran-za-zupana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[biračka mjesta]]></category>
		<category><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[ideal]]></category>
		<category><![CDATA[ideali]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[istarski župan]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[jak tim]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[pobijedili smo]]></category>
		<category><![CDATA[pobjeda]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[solidarnost]]></category>
		<category><![CDATA[zajedništvo]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Prema neslužbenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva prikupljenim na svih 287 biračkih mjesta, Ivan Jakovčić ponovno je izabran za istarskog župana, sa 59,62 posto glasova. Nezavisni kandidat Plinio Cuccurin dobio je 39,14 posto glasova birača izašlih na izbore.»Objavljujem još jednu pobjedu. Ovoga puta istina je pobijedila, kao uvijek do sada. Istra je izabrala sigurnost i ideale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/ivan-jakovčić-po-treći-put-izabran-za-župana-1.-lipnja1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-497" title="ivan jakovčić po treći put izabran za župana - 1. lipnja" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/ivan-jakovčić-po-treći-put-izabran-za-župana-1.-lipnja1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Prema neslužbenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva prikupljenim na svih 287 biračkih mjesta, Ivan Jakovčić ponovno je izabran za istarskog župana, sa 59,62 posto glasova. Nezavisni kandidat Plinio Cuccurin dobio je 39,14 posto glasova birača izašlih na izbore.<span id="more-495"></span>»Objavljujem još jednu pobjedu. Ovoga puta istina je pobijedila, kao uvijek do sada. Istra je izabrala sigurnost i ideale, građani su odlučili kako će Istra ići dalje, prepoznavši zajedništvo i solidarnost«, komentirao je Ivan Jakovčić rezultate izbora za župana. »Istra je glasala za sigurnost, ne za avanturu. Između ideala i kapitala, Istra je glasala za ideal. Pobijedila je istina i nitko drugi«, kazao je Ivan Jakovčić u nedjelju navečer u stožeru IDS-a u Puli.<br />
»Istra je izabrala jak tim koji će raditi i iduće četiri godine u kojima nas čeka ulazak u EU. Građani su prepoznali zajedništvo, Istra je i dalje jaka, jedinstvena. Ovom smo pobjedom učvrstili ionako jake temelje«, izjavio je Jakovčić. »Hvala svima koji su me podržali i dali mi još jedan mandat«, rekao je i naglasio kako je Istra za konsenzus koji građanima znači sigurnost. »Jake temelje Istre nitko nikada neće srušiti«, kazao je. Na upit novinara da komentira rezultete od 59,62 prema 39,14 posto Jakovčić je tek konstatirao: »Pobijedili smo«.</p>
<p> Glas Istre<br />
 Foto: GradPula.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/ivan-jakovcic-po-treci-put-izabran-za-zupana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDS prvog dana prikupio potrebne potpise za sve kandidate</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/ids-prvog-dana-prikupio-potrebne-potpise-za-sve-kandidate/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/ids-prvog-dana-prikupio-potrebne-potpise-za-sve-kandidate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Blažević]]></category>
		<category><![CDATA[Demetlika]]></category>
		<category><![CDATA[Flego]]></category>
		<category><![CDATA[gradonačelnik]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[kandidati]]></category>
		<category><![CDATA[kandidature]]></category>
		<category><![CDATA[Krulčić]]></category>
		<category><![CDATA[Miletić]]></category>
		<category><![CDATA[Milos]]></category>
		<category><![CDATA[načelnik]]></category>
		<category><![CDATA[potpisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponza]]></category>
		<category><![CDATA[Štifanić]]></category>
		<category><![CDATA[Vitasović]]></category>
		<category><![CDATA[Zajedno možemo sve]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[IDS je već prvog dana prikupio sve potrebne potpise za kandidature načelnika, gradonačelnika i župana. Više od 600 članova i aktivista IDS-a prikupilo je danas sve potrebne potpise za kandidature svih IDS-ovih načelnika, gradonačelnika i župana Pula &#8211; Pod sloganom Zajedno možemo sve – Insieme per l&#8217;Istria, više od 600 članova i aktivista IDS-a, zajedno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2009/04/boris-miletic-prikuplja-potpise-gradana.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-248" title="boris-miletic-prikuplja-potpise-gradana" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2009/04/boris-miletic-prikuplja-potpise-gradana.jpg" alt="boris-miletic-prikuplja-potpise-gradana" width="150" height="150" /></a>IDS je već prvog dana prikupio sve potrebne potpise za kandidature načelnika, gradonačelnika i župana.</p>
<p>Više od 600 članova i aktivista IDS-a prikupilo je danas sve potrebne potpise za kandidature svih IDS-ovih načelnika, gradonačelnika i župana</p>
<p>Pula &#8211; Pod sloganom Zajedno možemo sve – Insieme per l&#8217;Istria, više od 600 članova i aktivista IDS-a, zajedno s IDS-ovim načelnicima, gradonačelnicima i županom, već je prvog dana prikupilo sve potrebne potpise za kandidature svih IDS-ovih kandidata za načelnike, gradonačelnike i župana. <span id="more-247"></span></p>
<p>Građani su tako već prvog dana dali legitimitet kandidatima IDS-a da izađu na izbore, a potreban broj potpisa prikupljen je u samo nekoliko sati. Potpisi su se prikupljali po svim gradovima i općinama u Istri. Svojim potpisom građani su izrazili podršku IDS-u i njegovim kandidatima što IDS-u daje povjerenje u još jedan odličan izborni rezultat na izborima koji će se održati 17 svibnja.</p>
<p>Za pravovaljanost kandidatura bilo je potrebno prikupiti 50 potpisa birača za općinskog načelnika i zamjenika u općinama do 1000 stanovnika, 100 potpisa birača za općinskog načelnika i zamjenika u općinama iznad 1000 stanovnika, 200 potpisa birača za gradonačelnika Pazina, Buzeta, Buja, Novigrada, 500 potpisa birača za gradonačelnika Poreča, Labina, Umaga i Rovinja, 1000 potpisa birača za gradonačelnika Pule i zamjenike, a za župana i njegove zamjenike trebalo je prikupiti 2 500 potpisa.</p>
<p>Ivan Nino Jakovčić za svoju kandidaturu za župana Istarske županije prikupio je prvog dana 10761 potpis građana.</p>
<p>Boris Miletić za svoju je kandidaturu za gradonačelnika Pule već prvog dana prikupio je 1452 potpisa građana.</p>
<p>Klaudio Vitasović za svoju je kandidaturu za gradonačelnika Vodnjana već prvog dana prikupio je 311 potpisa građana.</p>
<p>Giovanni Sponza za svoju kandidaturu za gradonačelnika Rovinja već prvog dana prikupio je 1012 potpisa građana.</p>
<p>Edi Štifanić za svoju kandidaturu za gradonačelnika Poreča već prvog dana prikupio je 810 potpisa građana.</p>
