<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivan Nino Jakovčić - istarski župan &#187; gradovi</title>
	<atom:link href="http://nino4zupan.com/tag/gradovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nino4zupan.com</link>
	<description>Izborni dnevnik Nina Jakovčića</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Istrani pripravni i najorganiziraniji</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/istrani-pripravni-i-najorganiziraniji/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/istrani-pripravni-i-najorganiziraniji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gradovi]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska županija]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Miletić]]></category>
		<category><![CDATA[općine]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[U povodu Međunarodnog dana civilne zaštite koji se obilježava 1. ožujka, istarski župan Ivan Jakovčić i pulski gradonačelnik Boris Miletić primili su danas u Komunalnoj palači predstavnike službi zaštite i spašavanja. Miletić je prisutnima zaželio dobrodošlicu, čestitao im Međunarodni dan civilne zaštite te na onome što čine u svrhu zaštite ljudi i materijalnih dobara. Zbog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/Civilna_zastita_u_Gradu_PUli.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1663" title="Civilna_zastita_u_Gradu_PUli" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/Civilna_zastita_u_Gradu_PUli-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>U povodu Međunarodnog dana civilne zaštite koji se obilježava 1. ožujka, istarski župan Ivan Jakovčić i pulski gradonačelnik Boris Miletić primili su danas u Komunalnoj palači predstavnike službi zaštite i spašavanja. Miletić je prisutnima zaželio dobrodošlicu, čestitao im Međunarodni dan civilne zaštite te na onome što čine u svrhu zaštite ljudi i materijalnih dobara. Zbog klimatskih promjena, izazovi su sve veći, ali mi smo pripravni te smo jedni od najorganiziranijih i možemo poslužiti kao primjer drugima, istaknuo je Miletić.</p>
<p>Jakovčić se zahvalio na suradnji te je potvrdio da je Istarska županija vrlo zadovoljna učinjenim. Vlast u Istri pokušava učiniti sve u svrhu zaštite te nastoji poslati poruku sigurnosti i smirenosti, naglasio je Jakovčić. Kao župan je ponosan što imamo organizirane ekipe koje požrtvovno, hrabro i s puno volje čine sve što je moguće da se pomogne žiteljima Istre.</p>
<p>Kozlevac se obratio prisutnima rekavši kako članovi službe zaštite i spašavanja čine sve što je moguće kako bi odgovorili na sve ono što ugrožava ljude na području Istarske županije. U okviru službe djeluje stotine profesionalaca, ali i tisuće volontera koji pomažu zajednici. Napomenuo je kako ovaj sustav ne bi bio moguć bez potpore općina i gradova.</p>
<p>REX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/istrani-pripravni-i-najorganiziraniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-novac za istarsko poduzetništvo</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/eu-novac-za-istarsko-poduzetnistvo/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/eu-novac-za-istarsko-poduzetnistvo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[AZRRI]]></category>
		<category><![CDATA[Buzet]]></category>
		<category><![CDATA[Centar za inkluziju i podršku u zajednici]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[gradovi]]></category>
		<category><![CDATA[IDA]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[općine]]></category>
		<category><![CDATA[Operativni program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Umag]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Među 22 odobrena projekta koja su dobila zeleno svjetlo i odabrana su na natječaju u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska, čak je šest istarskih projekata vrijednih ukupno 1,2 milijuna eura. Na prezentaciji projekata čiji su nositelji, uz partnere, Istarska županija, Istarska razvojna agencija, gradovi Pula, Buzet, Umag, AZRRI te Centar za inkluziju i podršku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/643674514.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1674" title="643674514" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/643674514-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Među 22 odobrena projekta koja su dobila zeleno svjetlo i odabrana su na natječaju u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska, čak je šest istarskih projekata vrijednih ukupno 1,2 milijuna eura.</p>
<p>Na prezentaciji projekata čiji su nositelji, uz partnere, Istarska županija, Istarska razvojna agencija, gradovi Pula, Buzet, Umag, AZRRI te Centar za inkluziju i podršku u zajednici, rečeno je da se novim projektima potiče razvoj poduzetništva i inovacija, zaštita okoliša te društvena integracija.</p>
<p>Istarski župan Ivan Jakovčić tom je prigodom pohvalio sve veću spremnost općina i gradova za apliciranje i konkuriranje za europska sredstva te dodao da i putem odabranih projekata Istarska županija dokazuje svoje opredjeljenje za korištenje europskog novca.</p>
<p>Direktor IDA-e Darko Lorencin pojasnio je da će ta županijska agencija putem tri odobrena projekta (&#8220;Interino&#8221;, &#8220;Mladiekoin&#8221; i &#8220;Slohra Globalnet&#8221;) dobiti 204 tisuće eura bespovratnih IPA sredstava. Po njegovim riječima, prioriteti su edukacija poduzetnika, poticanje konkurentnosti, izvoza i inovacija te uspostava međunarodne e-učionice i međunarodne inovativne škole.</p>
<p>U sklopu projekta &#8220;Diva&#8221; u kojem uz Istarsku županiju sudjeluju gradovi Pula, Umag i Buzet, planira se sanacija pet divljih deponija te podizanje svijesti o njihovoj štetnosti. Županijski pročelnik za održivi razvoj Josip Zidarić pojasnio je da u Istri postoji oko 300 ilegalnih odlagališta, a putem projekta, za što će se dobiti 96 tisuća eura bespovratnih sredstava, sanirat će se deponij Valmarin u Puli.</p>
<p>Zamjenik umaškog gradonačelnika Veljko Ivančić naglasio je da će dobivenim sredstvima izraditi studiju sanacije odlagališta Štrika na području Umaga, a u planu je i pošumljavanje cijele lokacije te izrada glavnog izvedbenog projekta nove lokacije za odlaganje otpadnog građevinskog materijala.</p>
<p>Buzetski gradonačelnik Valter Flego dodao je da će se na području Buzeta sanirati dva odlagališta te da su zbog sve većeg korištenja EU-fondova, zaposlili osobu koja radi na izradi projekata.</p>
<p>Agencija za ruralni razvoj je za kandidirani projekt &#8220;Apro&#8221; dobila čak 353.551 euro nepovratnog EU-novca kojim se planira izgradnja staje za nukleus stado na Gortanovom brijegu pored Pazina a koja će se nalaziti u sklopu Centra za regionalno-ruralni razvoj i zaštitu biološke raznolikosti Istre. Kako je pojasnio Gordan Šubara iz AZRI-ja, u planu je i zaštita te uzgoj izvornih pasmina kao što su istarsko govedo, koza, ovca i magarac.</p>
<p>U sklopu projekta &#8220;PTO&#8221; koji je kandidirao Centar za inkluziju planira se poboljšanje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, unaprjeđenje njihove socijalizacije te mentalnog i fizičkog zdravlja. U sklopu tog projekta iz IPA fonda dobiveno je 48 tisuća eura.</p>
<p>Vršitelj dužnosti pročelnika za međunarodnu suradnju i europske integracije Oriano Otočan naglasio je da su na natječajni poziv stigle183 prijava što, dodao je, govori o velikom zanimanju za sudjelovanje u projektima prekogranične suradnje kao i o dobroj povezanosti partnera u pograničnom prostoru.</p>
<p>Pulska dogradonačelnica Vera Radolović rekla je da je nužno da gradovi i općine budu što spremniji za korištenje strukturnih fondova jer će Hrvatska samo u prve dvije godine članstva iz tih fondova na raspolaganju imati čak 3,5 milijardi eura.</p>
<p>e-Istra.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/eu-novac-za-istarsko-poduzetnistvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istarski gradovi ekonomski efikasni</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/istarski-gradovi-ekonomski-efikasni/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/istarski-gradovi-ekonomski-efikasni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gradovi]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska županija]]></category>
		<category><![CDATA[istarski gospodarstvenici]]></category>
		<category><![CDATA[istarski gradonačelnici]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Istarski gradovi spadaju u skupinu najuspješnijih hrvatskih gradova prema ekonomskoj efikasnosti. Pored Koprivnice i Zagreba, Istra je ostvarila najbolje rezultate, a u odnosu na druge uspješnija je i za razdoblje do 2000. godine. Doznali smo to od ekonomista prof. Mate Crkvenca, jednog od autora projekta Razvojnog foruma &#8211; indeks uspješnosti hrvatskih gradova, na sjednici Gospodarskog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/12/istarski_gradovi_ekonomski_efikasni_GI_big.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1359" title="istarski_gradovi_ekonomski_efikasni_GI_big" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/12/istarski_gradovi_ekonomski_efikasni_GI_big-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Istarski gradovi spadaju u skupinu najuspješnijih hrvatskih gradova prema ekonomskoj efikasnosti. Pored Koprivnice i Zagreba, Istra je ostvarila najbolje rezultate, a u odnosu na druge uspješnija je i za razdoblje do 2000. godine. Doznali smo to od ekonomista prof. Mate Crkvenca, jednog od autora projekta Razvojnog foruma &#8211; indeks uspješnosti hrvatskih gradova, na sjednici Gospodarskog vijeća HGK-a Županijske komore Pula u petak, kojoj su prisustvovali predstavnici Istarske županije, istarski gradonačelnici i gospodarstvenici. <span id="more-1358"></span></p>
<p>- Računamo ekonomsku efikasnost svih 127 hrvatskih gradova. Ona pokazuje koliko je gospodarstvo uspješno, profitabilno, izvozno orijentirano, koliko uspješno koristi kapital. Naše mjerenje ne pokazuje koliko je koji grad bogat i kako se tamo živi. Analize se ne rade zbog toga da konstatiramo postojeće stanje, nego da gradonačelnici i drugi izvedu zaključke prema kojima će ubuduće uspješnije moći voditi svoje gradove, pojašnjava Crkvenac.</p>
<p>Sa stajališta ekonomske efikasnosti u Istri je prvi na listi Rovinj, slijede ga Novigrad, Vodnjan, Poreč, Buzet, Umag, Labin, Pula i Pazin na kraju. Uspješniji su oni gradovi čije je gospodarstvo izvozno orijentirano. Paradoksalno je da su u Hrvatskoj najveći gubitnici bili gradovi orijentirani na industriju i poljoprivredu, a upravo je taj sektor uzdanica izlaska iz krize.</p>
<p>Oko 70 posto hrvatskih gradova razvojno je zapušteno, a što se tiče ruralnih područja, milijun hektara poljoprivrednih površina se ne obrađuje. Crkvenac upozorava i na problem nedovoljnog znanja za upravljanjem razvojem i projektima.</p>
<p>- Kada bi nam sada netko dao pet milijuna dolara, ne bismo bili u stanju pametno ih potrošiti jer nemamo dovoljno znanja za upravljanjem razvojnim projektima, smatra on.</p>
<p>Profesor Vladimir Čavrak dodao je da puno malih ideja daje velike rezultate. Čavrak je pokazao čačkalicu proizvedenu u Kini i u Hrvatskoj. Kineska čačkalica ima inovaciju &#8211; posebno obrađen vrhom obložen osvježivač. Treba znati napraviti inovativnu čačkalicu, zaključuje Čavrak. &#8220;Pet puta bio sam na ljetovanju u Istri i vidio uglavnom sve što me zanima. Ukoliko inovirate turistički proizvod doći ću ponovno&#8221;, poručuje profesor.</p>
<p>Koji je proizvod oko vas ili na vama proizveden u Hrvatskoj, pitao je Čavrak prisutne. Nakon općeg muka, tek se čuo jedan odgovor: majica trikotaže Arena. Upravo je direktorica spomenute trikotaže, Sonja Racan, jučer dobila priznanje Županijske komore za izvanredan doprinos u gospodarstvu Istre.</p>
<p>Glas Istre/IDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/istarski-gradovi-ekonomski-efikasni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što donosi ukidanje Poglavarstava</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/sto-donosi-ukidanje-poglavarstava/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/sto-donosi-ukidanje-poglavarstava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gradovi]]></category>
		<category><![CDATA[izbori]]></category>
		<category><![CDATA[lokalna samouprava]]></category>
		<category><![CDATA[općine]]></category>
		<category><![CDATA[Poglavarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ured državne uprave u Istri]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Prvi neposredni izbori za čelnike lokalne samouprave su iza nas, a Ured državne uprave u Istri počinje konstituirajuće sjednice gradskih i općinskih vijeća izabranih u prvom krugu. Riječ je o osam od deset istarskih gradova, odnosno devetnaest od trideset i jedne općine koje će od 5. do 19. lipnja konstituirati svoja vijeća. - Za općine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/poglavarstvo_i_z.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-553" title="poglavarstvo_i_z" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/poglavarstvo_i_z-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Prvi neposredni izbori za čelnike lokalne samouprave su iza nas, a Ured državne uprave u Istri počinje konstituirajuće sjednice gradskih i općinskih vijeća izabranih u prvom krugu. Riječ je o osam od deset istarskih gradova, odnosno devetnaest od trideset i jedne općine koje će od 5. do 19. lipnja konstituirati svoja vijeća.<span id="more-546"></span></p>
<p>- Za općine i gradove koje su išle u drugi izborni krug, kao i samu Županijsku skupštinu, čeka se nova odluka, rekao je Mladen Tomljanović, predstojnik Ureda državne uprave u Istri.</p>
<p>Neposredni izbori donose i novi način funkcioniranja tijela jedinica lokalne samouprave, a što on zapravo donosi ne zna još nitko, jer dio zakona još nije ni prihvaćen. Sigurno je da se ukidanjem poglavarstava dio tih ovlasti prebacuje na gradonačelnike, načelnike i župane. U Puli je, primjerice, dosad poglavarstvo odlučivalo u postupcima javne nabave, osim kapitalnih projekata o kojima je skrbilo vijeće, a sada će gradonačelnik imati ograničeno trošenje novca javnom nabavom u iznosu milijun kuna &#8211; o ostalom će odlučivati Gradsko vijeće. Isti iznos moći će trošiti i župan.</p>
<p>Vesna Ivančić, voditeljica stručne službe za poslove skupštine i poglavarstva Istarske županije, kaže da je taj iznos dosta nizak pa neke jedinice lokalne samouprave neće moći ni funkcionirati.</p>
<p>- S druge strane, nisu doneseni ni svi propisi novog zakona. Nema još ni odredbi Zakona o javnoj nabavi, pa je upitan dio decentraliziranih sredstava za dovršetak obnova nekih škola, a početak obnove drugih je upitan &#8211; kaže. Ukidanjem poglavarstava trebao bi se uštedjeti dio novca za plaćanje naknada članovima, koje su u Puli bile 2500 kuna mjesečno. S druge strane, skupština i vijeće morat će se sastajati češće od jednom mjesečno, iako su njihove naknade 300 do 700 kuna po sjednici. Ušteda ili trošak, pokazat će vrijeme.</p>
<p> (Večernji list)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/sto-donosi-ukidanje-poglavarstava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Održivi razvoj.</title>
		<link>http://nino4zupan.com/program/prioriteti/odrzivi-razvoj/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/program/prioriteti/odrzivi-razvoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prioriteti]]></category>
		<category><![CDATA[gradovi]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[kanalizacijski sustavi]]></category>
		<category><![CDATA[odlaganje otpada]]></category>
		<category><![CDATA[održivi razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ulaganje u zdrav okoliš premašit će 300 milijuna kuna. Izgradnja kanalizacijskih sustava u svim istarskim gradovima, ali i mnogobrojnim naseljima unutrašnjosti Istre osigurat će novu kvalitetu zdravog življenja. Jedinstveni sustav gospodarenja i odlaganja otpada riješit će do danas nerješeno pitanje kvalitetnog gospodarenja otpadom. Sustav monitoringa svih potencijalnih zagađivača jamčit će građanima kvalitenu vodu za piće, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulaganje u zdrav okoliš premašit će 300 milijuna kuna. Izgradnja kanalizacijskih sustava u svim istarskim gradovima, ali i mnogobrojnim naseljima unutrašnjosti Istre osigurat će novu kvalitetu zdravog življenja. Jedinstveni sustav gospodarenja i odlaganja otpada riješit će do danas nerješeno pitanje kvalitetnog gospodarenja otpadom. Sustav monitoringa svih potencijalnih zagađivača jamčit će građanima kvalitenu vodu za piće, kvalitetan zrak, nezagađeno tlo i čisto more. To su temelji održivog razvoja Istarske županije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/program/prioriteti/odrzivi-razvoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

