<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivan Nino Jakovčić - istarski župan &#187; infrastruktura</title>
	<atom:link href="http://nino4zupan.com/tag/infrastruktura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nino4zupan.com</link>
	<description>Izborni dnevnik Nina Jakovčića</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Realizacija Jadranske strategije kroz dvije godine</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/realizacija-jadranske-strategije-kroz-dvije-godine/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/realizacija-jadranske-strategije-kroz-dvije-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Jadranska strategija]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Pokretanje inicijative za donošenje Jadranske strategije i projekt Brijuni Rivijera bili su tema konferencije za novinare koju je u ponedjeljak održao istarski župan Ivan Jakovčić. Zadovoljno je konstatirao da je protekli tjedan u Bruxellesu prihvaćena inicijativa za donošenje Strategije: »Dobili smo punu podršku i dogovorili dalju proceduru«, izjavio je župan napomenuvši da su dobili podršku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/04/Realizacija-Jadranske-strategije-za-dvije-godine-2.-ožujka-2010..jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-930" title="Realizacija Jadranske strategije za dvije godine - 2. ožujka 2010." src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/04/Realizacija-Jadranske-strategije-za-dvije-godine-2.-ožujka-2010.-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pokretanje inicijative za donošenje Jadranske strategije i projekt Brijuni Rivijera bili su tema konferencije za novinare koju je u ponedjeljak održao istarski župan Ivan Jakovčić. Zadovoljno je konstatirao da je protekli tjedan u Bruxellesu prihvaćena inicijativa za donošenje Strategije: »Dobili smo punu podršku i dogovorili dalju proceduru«, izjavio je župan napomenuvši da su dobili podršku hrvatske i talijanske vlade. <span id="more-929"></span></p>
<p>Jadranska strategija trebala bi se realizirati za otprilike dvije godine, kada se usvoji te bi se potom implementirala, napomenuo je Jakovčić. Njeno donošenje imalo bi veliku važnost za promet, infrastrukturu, okoliš i financije, napomenuo je.</p>
<p>Župan je najavio i intenzivan rad na projektu Brijuni Rivijera koji je, kako je kazao, ključan i iznimno važan za izlazak iz gospodarske krize.</p>
<p>Novinari su htjeli čuti mišljenje župana Ivana Jakovčića o stanju u Glasu Istre, koji navodno duguje minimalno 110 nuhjuna kuna. O tome je Jakovčić kazao: »Mislim da tko god to može, treba pomoći tom 60 godina starom mediju, koji je sinonim za novinarstvo u Istri.«</p>
<p>Vjesnik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/realizacija-jadranske-strategije-kroz-dvije-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skupština Jadranske euroregije u Splitu u listopadu</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/skupstina-jadranske-euroregije-u-splitu-u-listopadu/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/skupstina-jadranske-euroregije-u-splitu-u-listopadu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Jadran]]></category>
		<category><![CDATA[Jadranska euroregija]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[predsjednik Jadranske euroregije]]></category>
		<category><![CDATA[ribarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ruralni razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita okoliša]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[U talijanskom Bariju održana je u petak sjednica Izvršnog odbora Jadranske euroregije. Kako su izvijestili iz kabineta župana, skup je pobudio veliko zanimanje članica Jadranske euroregije iz Albanije, Italije, Crne Gore i Hrvatske, koje su na zasjedanje poslale svoje predstavnike, izvijestio je Vjesnik. Istarsko izaslanstvo predvodio je istarski župan i predsjednik Jadranske euroregije Ivan Jakovčić, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/SKUPŠTINA-JADRANSKE-EUROREGIJE-U-SPLITU-U-LISTOPADU-7.-RUJAN-2009..gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-640" title="SKUPŠTINA JADRANSKE EUROREGIJE U SPLITU U LISTOPADU - 7. RUJAN 2009." src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/SKUPŠTINA-JADRANSKE-EUROREGIJE-U-SPLITU-U-LISTOPADU-7.-RUJAN-2009.-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>U talijanskom Bariju održana je u petak sjednica Izvršnog odbora Jadranske euroregije. Kako su izvijestili iz kabineta župana, skup je pobudio veliko zanimanje članica Jadranske euroregije iz Albanije, Italije, Crne Gore i Hrvatske, koje su na zasjedanje poslale svoje predstavnike, izvijestio je Vjesnik.<span id="more-639"></span></p>
<p>Istarsko izaslanstvo predvodio je istarski župan i predsjednik Jadranske euroregije Ivan Jakovčić, koji se na svečanom otvaranju obratio uvodnim izlaganjem. Na sjednici je dogovoreno da će se sjednica skupštine Jadranske euroregije održati idući mjesec u Splitu.</p>
<p>Izvršni je odbor raspravljao i o zajedničkim projektima kojima će se Jadranska euroregija kandidirati za ulazak u programe prekogranične suradnje na Jadranu. Već su na spomenutoj sjednici razmatrani projekti na području turizma, kulture, zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije, prometa i infrastrukture te ribarstva i ruralnog razvoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/skupstina-jadranske-euroregije-u-splitu-u-listopadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Značajke mandata pred nama</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[autocesta]]></category>
		<category><![CDATA[bilateralna suradnja]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[europske integracije]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsilon]]></category>
		<category><![CDATA[kampus]]></category>
		<category><![CDATA[kanalizacijski sustavi]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[plinofikacija Istre]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[ruralni razvoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n1no.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Sljedeći mandat &#8211; za mene znači završetak svih velikih poslova koje smo pokrenuli u Istarskoj županiji, a navest ću samo neke, to je izgradnja Ipsilona u punom profilu autoceste, plinofikacija Istre, izgradnja bolnice, sveučilišnog kampusa u Puli, velika ulaganja u zaštitu okoliša, rješavanje nezaposlenosti, integralni ruralni razvoj Istre i puno, puno toga mogu nabrojati što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/za-znacajke-mandata-pred-nama.jpg"><img class="size-full wp-image-48 alignleft" title="za-znacajke-mandata-pred-nama" src="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/za-znacajke-mandata-pred-nama.jpg" alt="za-znacajke-mandata-pred-nama" width="150" height="150" /></a>Sljedeći mandat &#8211; za mene znači završetak svih velikih poslova koje smo pokrenuli u Istarskoj županiji, a navest ću samo neke, to je izgradnja Ipsilona u punom profilu autoceste, plinofikacija Istre, izgradnja bolnice, sveučilišnog kampusa u Puli, velika ulaganja u zaštitu okoliša, rješavanje nezaposlenosti, integralni ruralni razvoj Istre i puno, puno toga mogu nabrojati što ćemo u sljedećem mandatu dovesti do kraja. Pokrenuli smo veliki posao prije sedam-osam godina, trebamo još četiri godine da bismo taj veliki posao završili. <span id="more-49"></span>I Istra će izgledati potpuno drugačije nakon četiri godine ovog sljedećeg mandata, jer će svi ključni najbitniji problemi i nezaposlenost, i infrastruktura, i zaštita okoliša, i konkurentnost našeg gospodarstva, siguran sam biti na visokom nivou. Naravno da ulazak u Europsku uniju me dodatno motivira, jer sam puno uložio vremena u približavanje Istre europskim integracijama. Imamo bilateralnu suradnju sa skoro dvadesetak regija u Europi i mislim da je to jedna velika prednost za našu regiju u odnosu na sve ostale, zato što smo na vrijeme uspostavili sve te kontakte. Oni nam omogućavaju da vrlo uspješno kandidiramo projekte za europske programe i da za to dobijemo odgovarajuća financijska sredstva.</p>
<p>Ono što je u ovom trenutku infrastrukturno najvažnija stvar je izgradnja kanalizacijskih sustava u 50-ak malih mjesta u Istri. Krećemo sa 25 u sklopu Istarskog vodozaštitnog sustava. Desetke milijuna kuna utrošit ćemo u naš okoliš da bismo zaštitili izvorišta pitke vode, ali i da bismo tim mjestima omogućili kvalitetniji život.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

