<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivan Nino Jakovčić - istarski župan &#187; mandat</title>
	<atom:link href="http://nino4zupan.com/tag/mandat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nino4zupan.com</link>
	<description>Izborni dnevnik Nina Jakovčića</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vrijeme je da se preispita položaj Istre u Hrvatskoj</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/vrijeme-je-da-se-preispita-polozaj-istre-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/vrijeme-je-da-se-preispita-polozaj-istre-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska županija]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[regione autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[regione europea]]></category>
		<category><![CDATA[resurs]]></category>
		<category><![CDATA[Strassbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Za mandat koji predstoji najavljujem velike odluke i realizaciju velikih programa za Istarsku županiju. Ovaj mandat znači i ono što je Istru ponijelo &#8217;90.-ih godina, što je ponijelo naše ljude – to znači da svakako moramo promijeniti odnos prema Istri. Najavljujem da ćemo u ovom mandatu otvoriti pitanje na koji način dalje živjeti u našoj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/VRIJEME-JE-DA-SE-PREISPITA-POLOŽAJ-ISTRE-U-HRVATSKOJ-3.-LIPNJA-2009..jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-543" title="VRIJEME JE DA SE PREISPITA POLOŽAJ ISTRE U HRVATSKOJ - 3. LIPNJA 2009." src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/VRIJEME-JE-DA-SE-PREISPITA-POLOŽAJ-ISTRE-U-HRVATSKOJ-3.-LIPNJA-2009.-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Za mandat koji predstoji najavljujem velike odluke i realizaciju velikih programa za Istarsku županiju.</p>
<p>Ovaj mandat znači i ono što je Istru ponijelo &#8217;90.-ih godina, što je ponijelo naše ljude – to znači da svakako moramo promijeniti odnos prema Istri. Najavljujem da ćemo u ovom mandatu otvoriti pitanje na koji način dalje živjeti u našoj državi, jer želimo promjene, želimo da se Hrvatska napokon decentzralizira. IDS sa partnerima imat će snagu postaviti to političko pitanje svugdje gdje to bude trebalo – u Zagrebu u Bruxellesu i Strassbourgu. Naši ljudi imaju pravo upravljati svojim resursima, zaključio je župan.<span id="more-542"></span></p>
<p>Sono convinto che con questo programma potremo vincere anche tutte le elezioni che ariveranno. Sono convinto che proprio il nostro programma di una regione autonoma, di una regione europea ѐ il programma vincente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/vrijeme-je-da-se-preispita-polozaj-istre-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivan Jakovčić po treći put izabran za župana</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/ivan-jakovcic-po-treci-put-izabran-za-zupana/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/ivan-jakovcic-po-treci-put-izabran-za-zupana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[biračka mjesta]]></category>
		<category><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[ideal]]></category>
		<category><![CDATA[ideali]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[istarski župan]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[jak tim]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[pobijedili smo]]></category>
		<category><![CDATA[pobjeda]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[solidarnost]]></category>
		<category><![CDATA[zajedništvo]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Prema neslužbenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva prikupljenim na svih 287 biračkih mjesta, Ivan Jakovčić ponovno je izabran za istarskog župana, sa 59,62 posto glasova. Nezavisni kandidat Plinio Cuccurin dobio je 39,14 posto glasova birača izašlih na izbore.»Objavljujem još jednu pobjedu. Ovoga puta istina je pobijedila, kao uvijek do sada. Istra je izabrala sigurnost i ideale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/ivan-jakovčić-po-treći-put-izabran-za-župana-1.-lipnja1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-497" title="ivan jakovčić po treći put izabran za župana - 1. lipnja" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2010/03/ivan-jakovčić-po-treći-put-izabran-za-župana-1.-lipnja1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Prema neslužbenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva prikupljenim na svih 287 biračkih mjesta, Ivan Jakovčić ponovno je izabran za istarskog župana, sa 59,62 posto glasova. Nezavisni kandidat Plinio Cuccurin dobio je 39,14 posto glasova birača izašlih na izbore.<span id="more-495"></span>»Objavljujem još jednu pobjedu. Ovoga puta istina je pobijedila, kao uvijek do sada. Istra je izabrala sigurnost i ideale, građani su odlučili kako će Istra ići dalje, prepoznavši zajedništvo i solidarnost«, komentirao je Ivan Jakovčić rezultate izbora za župana. »Istra je glasala za sigurnost, ne za avanturu. Između ideala i kapitala, Istra je glasala za ideal. Pobijedila je istina i nitko drugi«, kazao je Ivan Jakovčić u nedjelju navečer u stožeru IDS-a u Puli.<br />
»Istra je izabrala jak tim koji će raditi i iduće četiri godine u kojima nas čeka ulazak u EU. Građani su prepoznali zajedništvo, Istra je i dalje jaka, jedinstvena. Ovom smo pobjedom učvrstili ionako jake temelje«, izjavio je Jakovčić. »Hvala svima koji su me podržali i dali mi još jedan mandat«, rekao je i naglasio kako je Istra za konsenzus koji građanima znači sigurnost. »Jake temelje Istre nitko nikada neće srušiti«, kazao je. Na upit novinara da komentira rezultete od 59,62 prema 39,14 posto Jakovčić je tek konstatirao: »Pobijedili smo«.</p>
<p> Glas Istre<br />
 Foto: GradPula.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/ivan-jakovcic-po-treci-put-izabran-za-zupana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Značajke mandata pred nama</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[autocesta]]></category>
		<category><![CDATA[bilateralna suradnja]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[europske integracije]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsilon]]></category>
		<category><![CDATA[kampus]]></category>
		<category><![CDATA[kanalizacijski sustavi]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[plinofikacija Istre]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[ruralni razvoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n1no.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Sljedeći mandat &#8211; za mene znači završetak svih velikih poslova koje smo pokrenuli u Istarskoj županiji, a navest ću samo neke, to je izgradnja Ipsilona u punom profilu autoceste, plinofikacija Istre, izgradnja bolnice, sveučilišnog kampusa u Puli, velika ulaganja u zaštitu okoliša, rješavanje nezaposlenosti, integralni ruralni razvoj Istre i puno, puno toga mogu nabrojati što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/za-znacajke-mandata-pred-nama.jpg"><img class="size-full wp-image-48 alignleft" title="za-znacajke-mandata-pred-nama" src="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/za-znacajke-mandata-pred-nama.jpg" alt="za-znacajke-mandata-pred-nama" width="150" height="150" /></a>Sljedeći mandat &#8211; za mene znači završetak svih velikih poslova koje smo pokrenuli u Istarskoj županiji, a navest ću samo neke, to je izgradnja Ipsilona u punom profilu autoceste, plinofikacija Istre, izgradnja bolnice, sveučilišnog kampusa u Puli, velika ulaganja u zaštitu okoliša, rješavanje nezaposlenosti, integralni ruralni razvoj Istre i puno, puno toga mogu nabrojati što ćemo u sljedećem mandatu dovesti do kraja. Pokrenuli smo veliki posao prije sedam-osam godina, trebamo još četiri godine da bismo taj veliki posao završili. <span id="more-49"></span>I Istra će izgledati potpuno drugačije nakon četiri godine ovog sljedećeg mandata, jer će svi ključni najbitniji problemi i nezaposlenost, i infrastruktura, i zaštita okoliša, i konkurentnost našeg gospodarstva, siguran sam biti na visokom nivou. Naravno da ulazak u Europsku uniju me dodatno motivira, jer sam puno uložio vremena u približavanje Istre europskim integracijama. Imamo bilateralnu suradnju sa skoro dvadesetak regija u Europi i mislim da je to jedna velika prednost za našu regiju u odnosu na sve ostale, zato što smo na vrijeme uspostavili sve te kontakte. Oni nam omogućavaju da vrlo uspješno kandidiramo projekte za europske programe i da za to dobijemo odgovarajuća financijska sredstva.</p>
<p>Ono što je u ovom trenutku infrastrukturno najvažnija stvar je izgradnja kanalizacijskih sustava u 50-ak malih mjesta u Istri. Krećemo sa 25 u sklopu Istarskog vodozaštitnog sustava. Desetke milijuna kuna utrošit ćemo u naš okoliš da bismo zaštitili izvorišta pitke vode, ali i da bismo tim mjestima omogućili kvalitetniji život.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

