<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivan Nino Jakovčić - istarski župan &#187; nezaposlenost</title>
	<atom:link href="http://nino4zupan.com/tag/nezaposlenost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nino4zupan.com</link>
	<description>Izborni dnevnik Nina Jakovčića</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Župan na Poreštini</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/zupan-na-porestini/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/zupan-na-porestini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gradonačelnik]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[načelnici]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[obrtnici]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj poljoprivrede]]></category>
		<category><![CDATA[revitalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[ Istarski župan Ivan Jakovčić nastavio je susrete sa predstavnicima izvršne vlasti i gospodarstvenicima Istre. Tako se u Poreču sastao s porečkim gradonačelnikom Edijem Štifanićem, s načelnicima općina Poreštine u Kašteliru. Porečki gradonačelnik Edi Štifanić iznio je planove prema kojima će se u ovom dijelu Istre u infrastrukturne projekte ili u poduzetničke projekte planira uložiti milijarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/Jakovcic_sjednica_predsjednistva_IDS_a_big.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1434" title="Jakovcic_sjednica_predsjednistva_IDS_a_big" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/Jakovcic_sjednica_predsjednistva_IDS_a_big-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Istarski župan Ivan Jakovčić nastavio je susrete sa predstavnicima izvršne vlasti i gospodarstvenicima Istre. Tako se u Poreču sastao s porečkim gradonačelnikom Edijem Štifanićem, s načelnicima općina Poreštine u Kašteliru.</p>
<p>Porečki gradonačelnik Edi Štifanić iznio je planove prema kojima će se u ovom dijelu Istre u infrastrukturne projekte ili u poduzetničke projekte planira uložiti milijarda i 367 milijuna kuna.</p>
<p>Susret s porečkim gradonačelnikom, Jakovčić je susret ocijenio iznimno produktivnima i konkretnima. Nakon susreta na poreštini, Istarski župan izjavio je da Poreč i Poreština najviše mogu doprinijeti smanjenju nezaposlenosti u Istri.</p>
<p>- I u drugim dijelovima Istre razgovori su bili odlični, ali Poreč je grad koji stvarno može generirati veće zapošljavanje. Uostalom, ovamo su ljudi uvijek dolazili i u potrazi za poslom. Evidentno je da općine i gradovi u Istri imaju resurse koji, ako se stave u funkciju, mogu jamčiti izlazak iz gospodarske krize. Zato i imaju podršku Županije u projektima poslovnih zona, razvoju poljoprivrede i revitaliziranju povijesnih jezgri. Razgovarali smo i s 50-ak gospodarstvenika, među kojima i s poduzetnicima i obrtnicima Poreštine o daljnjem razvoju turizma, poljoprivrede, koji su pokazali optimizam po pitanju izlaska iz krize, izvjestio je novinare Jakovčić na konferenciji za medije.</p>
<p>Odgovarajući na novinarski upit župan Jakovčić je odgovorio da je u planu sastanak s premijerkom na kojem će prezentirati sve istarske projekte i tražiti potporu za njihovu realizaciju. Župan je naveo da se radi o Brijuni rivijeri, poduzetničkoj zoni Tison u Vodnjanu, dodjele državnog zemljišta na Poreštini za potrebe poslovne zone i ulaganje u infrastrukturu.</p>
<p>- Tražit ćemo da važni projekti uđu u katalog Vlade za financiranje bespovratnim novcem iz europskih fondova. Uostalom, s Poreštine i u tom smislu imamo dobre vijesti o velikom ulaganju Hrvatskih voda, rekao je Jakovčić.</p>
<p>Porečki gradonačelnik Edi Štifanić naglasio je da je Poreč jedini spreman da konkurirati za 85 posto bespovratnog financiranja gradnje kolektora za pročišćavanje otpadnih voda i gradnju kanalizacijske mreže iz IPARD fonda, što je projekt težak 80-ak milijuna eura. Ostalih 15 posto mogu podijeliti Grad, država i Hrvatske vode, koje su navodno spremne sufinancirati taj projekt, ali još nije potpisan nikakav ugovor.</p>
<p>Gradonačelnik Štifanić je također naglasio da će unutar mjesec dana biti formalizirano osnivanje Lokalne akcijske grupe Poreštine što je preduvjet za pribavljanje bespovratnog sufinanciranja malih poduzetničkih projekata iz europskih fondova.</p>
<p>IDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/zupan-na-porestini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istra ima Županijsku razvojnu strategiju</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/istra-ima-zupanijsku-razvojnu-strategiju/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/istra-ima-zupanijsku-razvojnu-strategiju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska županija]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost gospodarstva]]></category>
		<category><![CDATA[konsenzus]]></category>
		<category><![CDATA[međunarodna suradnja]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[Program izgradnje ribarske infrastrukture]]></category>
		<category><![CDATA[socijalna i zdravstvena sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[župan]]></category>
		<category><![CDATA[Županijska razvojna strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Županijska skupština usvojila je Županijsku razvojnu strategiju, temeljni planski dokument za održivi razvoj Županije kako ga je na predstavljanju najavio direktor IDA-e Darko Lorencin. Vijećnici su usvojili Županijsku razvojnu strategiju sa 26 glasova za i tri suzdržana. Ivan Jakovčić naveo je tri smjernice na kojima je zajedno sa suradnicima najviše radio u pripremi Strategije: konkurentnost gospodarstva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/s_aktualnog_sata_Zupanisjke_skupstine_14__prosinca_2010__big_big_big.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1640" title="s_aktualnog_sata_Zupanisjke_skupstine_14__prosinca_2010__big_big_big" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/s_aktualnog_sata_Zupanisjke_skupstine_14__prosinca_2010__big_big_big-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Županijska skupština usvojila je Županijsku razvojnu strategiju, temeljni planski dokument za održivi razvoj Županije kako ga je na predstavljanju najavio direktor IDA-e Darko Lorencin. Vijećnici su usvojili Županijsku razvojnu strategiju sa 26 glasova za i tri suzdržana.</p>
<p>Ivan Jakovčić naveo je tri smjernice na kojima je zajedno sa suradnicima najviše radio u pripremi Strategije: konkurentnost gospodarstva i nezaposlenost, socijalnu i zdravstvenu sigurnost te međunarodnu suradnju.</p>
<p>- Vjerujem da će kroz projekte koji su predloženi u Županijskoj razvojnoj strategiji i uz naše gospodarstvenike Istra brzo postići visoku zaposlenost, izjavio je pritom župan Jakovčić i nastavio: “Želimo upravljati našim razvojem i želimo konsenzus oko toga u Županijskoj skupštini&#8221;.</p>
<p>Nakon usvajanja Strategije vijećnici su usvojili Izvještaj o radu mandatnog programu župana kao i rebalans proračuna kojim je proračun smanjen s 265,65 na 261,24 milijuna kuna. Smanjenje proračuna je isključivo rezlutat smanjenih uplata za decentralizirane funkcije od strane državnog proračuna.</p>
<p>U nastavku sjednice Jakovčić je izrazio zadovoljstvo jer je blizu završetka financijske konstrukcije za izgradnju bolnice.</p>
<p>- Imamo ponude iz Italije i Francuske za javno-privatno partnerstvo za izgradnju bolnice. Premijerka je rekla kako će reći stav Vlade o gradnji bolnice na otvaranju Istarskog ipsilona i nakon toga raspisujemo natječaj, sa ili bez pomoći Vlade, izjavio je pritom Jakovčić koji je ustvrdio da samo međunarodna sredstva za investicije u Istri mogu biti zamjena za centraliziranost hrvatske države.</p>
<p>Usvajanjem Programa izgradnje ribarske infrastrukture koji je izradio Agronomski fakultet iz Zagreba Istarska županija postala je jedina županija u Hrvatskoj koja ima takav dokument.</p>
<p>Na kraju sjednice Skupštine vijećnike su ravnatelji muzeja Istarske županije obavijstili o radu tih kulturnih institucija za što sun a kraju dobili pohvale vijećnika.</p>
<p>IDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/istra-ima-zupanijsku-razvojnu-strategiju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Župan Jakovčić na Vodnjanštini</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/zupan-jakovcic-na-vodnjanstini/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/zupan-jakovcic-na-vodnjanstini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska županija]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[Vodnjan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Na području južne Istre dva su velika kapitalna razvojna programa, a to su Brijuni rivijera i poslovna zona Tison u Vodnjanu, izjavio je župan Ivan Jakovčić na konferenciji za novinare u srijedu u Vodnjanu, gdje je boravio sa suradnicima. Prilikom posjeta, susreo se s vodnjanskim gradonačelnikom Klaudijom Vitasovićem, načelnicima općina Svetvinčenat i Fažana, Daliborom Macanom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/03/Pressica_Vodnjan_2011_big-Nino-župan.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1430" title="Pressica_Vodnjan_2011_big - Nino župan" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/03/Pressica_Vodnjan_2011_big-Nino-župan-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Na području južne Istre dva su velika kapitalna razvojna programa, a to su Brijuni rivijera i poslovna zona Tison u Vodnjanu, izjavio je župan Ivan Jakovčić na konferenciji za novinare u srijedu u Vodnjanu, gdje je boravio sa suradnicima. Prilikom posjeta, susreo se s vodnjanskim gradonačelnikom Klaudijom Vitasovićem, načelnicima općina Svetvinčenat i Fažana, Daliborom Macanom i Adom Damjanac te dvadesetak najvećih lokalnih gospodarstvenika.<span id="more-1429"></span> </p>
<p>- Uz podršku države, nezaposlenost se u južnom dijelu Istre kroz ova dva razvojna projekta može radikalno smanjiti, rekao je župan te dodao je, otočje Brijuni je zapušteno i neiskorišteno pa će od Vlade tražiti razrješavanje njihovog statusa.</p>
<p>Na novinarski upit o projektu &#8220;Brijuni rivijera&#8221;, Jakovčić je izjavio da interesa za ulaganje na području Brijuni rivijere ima, ali prethodno očekuje mišljenje DORH-a, nakon čega može uslijediti raspisivanje međunarodnog natječaja u ožujku. Dva do tri mjeseca nakon toga može doći do odabira ulagača na tri lokacije, Pineti kod Fažane te Hidrobazi i Katarina Monumenti u Puli, zaključio je Jakovčić.</p>
<p>IDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/zupan-jakovcic-na-vodnjanstini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da je bilo autonomije, ne bi bilo krize&#8230;</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/da-je-bilo-autonomije-ne-bi-bilo-krize/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/da-je-bilo-autonomije-ne-bi-bilo-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[autonomija]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizacija]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[ivan jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Jakovčić]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Kukuriku koalicija]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednik IDS-a]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalna autonomija Istre]]></category>
		<category><![CDATA[Savez za promjene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Da je u praksi postojao ostvaren model istarske regionalne autonomije onako kao što to vidi IDS, sadašnja bi se kriza vrlo malo osjetila u Istri. Da smo imali u vlasništvu državnu imovinu, da smo imali financijskih sredstava u proračunima, u velikoj bi se mjeri znali suprotstaviti krizi. Mišljenje je to predsjednika IDS-a Ivana Jakovčića, koje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/nino_2_big3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1684" title="nino_2_big" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2011/06/nino_2_big3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Da je u praksi postojao ostvaren model istarske regionalne autonomije onako kao što to vidi IDS, sadašnja bi se kriza vrlo malo osjetila u Istri. Da smo imali u vlasništvu državnu imovinu, da smo imali financijskih sredstava u proračunima, u velikoj bi se mjeri znali suprotstaviti krizi. Mišljenje je to predsjednika IDS-a Ivana Jakovčića, koje je izrekao na jučerašnjoj konferenciji za novinare u povodu obilježavanja 21. godišnjice od osnutka te stranke. Smatra da nijedna dosadašnja Vlada nije bila spremna razgovarati o jačanju regionalizma, nego se sve više jačala centralna vlast, Kukuriku koalicija bi, po njemu, to trebala promijeniti.</p>
<p>Regionalna autonomija Istre, dakle snažna decentralizacija Hrvatske, okosnica je našeg političkog djelovanja i ono što nije ostvareno do kraja. Stvaranjem nove koalicije slijedi stvaranje snažne regionalne i lokalne samouprave, mogućnost da napokon općine gradovi i županije zaista mogu zadovoljavati potrebe građana, rekao je. Po Jakovčićevom mišljenju, IDS je odavno postao jedna od značajnijih stranaka i na nacionalnom nivou. Ulaskom 1992.u Sabor postali smo prepoznatljivi politički znak liberalne demokracije regionalističke istarske opcije, definirao je stranku njen predsjednik. Novinari su ga, pak, upitali za projekt izgradnje nove bolnice u Puli, o kojem se već godinama govori i u predizbornim kampanjama, ali ga se ne uspijeva realizirati.</p>
<p>Istra odmah treba novu bolnicu. To je pitanje svih pitanja u Istri. Sve ostalo, pa i nezaposlenost, su objektivno u drugom planu. Dobivena je građevinska dozvola, usklađeni su svi elementi oko gradnje bolnice. Preostaje da Ministarstvo raspiše međunarodni natječaj za dobivanje kredita, a zatim i raspisivanje natječaja za gradnju. Nakon predugo vremena mogu reći da će raspisivanje natječaja biti vrlo brzo, odgovorio je. Darko Lorencin, predsjednik Savjeta IDS-a, smatra da je ta stranka, upravljajući Istrom, uspjela uspostaviti politiku razvoja te da će to činiti i ubuduće. Jedna od bitnih odlika koju smo uspjeli usaditi u ovaj kraj jest integriranje u prvom redu Istre, a zatim i Hrvatske u europske tijekove, kazao je Lorencin.</p>
<p>Glas Istre/Limun.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/da-je-bilo-autonomije-ne-bi-bilo-krize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Sabor Kluba mladih IDS-a i proslava pete godišnjice</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/iv-sabor-kluba-mladih-ids-a-i-proslava-pete-godisnjice/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/iv-sabor-kluba-mladih-ids-a-i-proslava-pete-godisnjice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[autonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Chiavalon]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[Grgeta]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Kišberi]]></category>
		<category><![CDATA[Klub mladih IDS-a]]></category>
		<category><![CDATA[Lorencin]]></category>
		<category><![CDATA[Macan]]></category>
		<category><![CDATA[Miletić]]></category>
		<category><![CDATA[Nemet]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[Predizborni program]]></category>
		<category><![CDATA[Sabor]]></category>
		<category><![CDATA[Vitasović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nino4zupan.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Klub mladih IDS-a na IV., izbornom Saboru, koji je okupio više od stotinu i pedeset mladih članova ispod 30 godina, proslavio je petu godišnjicu djelovanja. U Istarskom demokratskom saboru je više od 800 mladih članova, koji predstavljaju gotovo petinu ukupnog članstva i važan izvor svježih političkih ideja. Podršku na IV. Saboru Kluba mladih IDS-a podršku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2009/04/iv-sabor-kluba-mladih-ids.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-204" title="iv-sabor-kluba-mladih-ids" src="http://nino4zupan.com/wp-content/uploads/2009/04/iv-sabor-kluba-mladih-ids.jpg" alt="iv-sabor-kluba-mladih-ids" width="150" height="150" /></a>Klub mladih IDS-a na IV., izbornom Saboru, koji je okupio više od stotinu i pedeset mladih članova ispod 30 godina, proslavio je petu godišnjicu djelovanja. U Istarskom demokratskom saboru je više od 800 mladih članova, koji predstavljaju gotovo petinu ukupnog članstva i važan izvor svježih političkih ideja.</p>
<p>Podršku na IV. Saboru Kluba mladih IDS-a podršku su im dali predsjednik stranke Ivan Jakovčić, predsjednik savjeta IDS-a Darko Lorencin, glavni tajnik stranke Tedi Chiavalon, gradonačelnik Pule, saborski zastupnik te prvi i počasni predsjednik kluba mladih IDS-a Boris Miletić<span id="more-203"></span>, kao i županijska vijećnica Katarina Nemet, te domaćini gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović i predsjednik IDS-a Vodnjana Filip Macan.</p>
<p>Od radnih obveza Sabor je potvrdio dva člana Predsjedništva kluba mladih IDS-a Tomislava Vedu s umaškog područja i Ivana Ribarića s buzeštine, te je izabrana i nova potpredsjednica Kluba mladih IDS-a Ana Puža iz Opatije, donosno liburnijske podružnice stranke. Predsjednik Kluba mladih IDS-a je Marin Grgeta, a glavni tajnik Duško Kišberi.</p>
<p>Po prvi put Klub mladih IDS-a izišao je s Predizbornim programom, kojeg je potvrdio Sabor Kluba.</p>
<p>- IDS je stvorio zajedništvo u Istri, IDS je organizirao Istrijane, znali smo reći ne kada je trebalo, ne nacionalizmu i ne ratu, znali smo reći i da, da za toleranciju, da, jer svatko ima pravo na svoj izričaj i govor. Stotine je malih i velikih stvari koje je IDS napravio za građane Istre proteklih gotovo dva desetljeća. IDS će riješiti zdravstveno-socijalni standard u Istri, IDS je taj koji je pokrenuo Pulu, koji rješava nezaposlenost, to građani od nas očekuju i to možemo, jer IDS ima snagu jer ima ljude. Centralizirani sustav u državi neće opstati. Kada Hrvatska uđe u Europsku uniju IDS će otvoriti legitimno pitanje autonomije Istre, to je naš dug idejama iz &#8217;90-ih. Ne radimo državu Istru, ali želimo autonomnu regiju! U ovom mandatu stvaraju se novi preduvjeti za Istru. Imamo pravu na tu ideju i mi ćemo je staviti na stol u pravom trenutku. Ovo je mandat koji otvara sve političke teme iz &#8217;90-ih, kada smo osnivali stranku, govorio je pomlatku stranke predsjednik IDS-a Jakovčić, tražeći od njih angažman u politici, jer, kako je rekao „ako se vi ne budete bavili politikom, politika će se baviti vama“.</p>
<p>Glavni tajnik stranke Tedi Chiavalon istaknuo je kako je IDS stranka koja podupire mlade u njihovom političkom angažmanu.</p>
<p>IDS nikada nije imao više mladih u stranci. Vi ćete biti motor koji će nam pomoći pobijediti na izborima! Da se izrazim slikovito, motom iz jedne od prethodnih kampanja IDS- DDI – je Non solo politica/Ne samo politika, i mislim da ste vi to primijetili i potvrdili vašim dolaskom. 2009. otvaramo novu stranicu, kada uđemo u EU pokrenut ćemo pitanje autonomije Istre i dajem vam zadatak da razmišljate u tom smjeru. Prva stanica na tom putu su lokalni izbori, izjavio je Chiavalon.</p>
<p>Prvi i počasni predsjednik Kluba mladih IDS-a, jedan od osnivača, Boris Miletić, istaknuo je kako je snaga IDS-a u mladima.</p>
<p>- IDS je mlada stranka, od 5000 članova 800 su mladi, to je naša snaga. IDS je stranka koja ima rezultate. Mene osobno su IDS-u privukle političke ideje kao regionalizam, decentralizacija, zaštita istarskih vrijednosti i primjerice demilitarizacija, kaže Miletić.</p>
<p>O Županijskom predizbornom programu za lokalne izbore govorio je predsjednik Kluba mladih IDS-a Marin Grgeta te j posebno istaknuo kako će u idućem mandatu Klub mladih IDS-a inicirati osnivanje zasebnog Upravnog odjela za mlade u Istarskoj županiji.</p>
<p>- Na taj način, na jednom ćemo mjestu imati koncentrirano znanje i operativne resurse za provođenje svih javnih politika koje su sumjerene mladima, od obrazovanja i znanosti, do zapošljavanja mladih, rješavanja stambene problematike do ostvarivanja njihovih potreba što se tiče kulture, zabave, civilnog društva i sporta. To će biti još jedno područje gdje će Istra biti regija ispred svojeg vremena u okviru Republike Hrvatske, a u rangu najrazvijenijih regija u Europi, izjavio je Marin Grgeta.</p>
<p>Klub mladih IDS-a zalaže se i za razvoj i jačanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Pulsko sveučilište prema njima treba postati centar istarskog znanja, a Istra kao društvo znanja dugoročan je cilj. Posebno se zalažu za otvaranje novih odsjeka. Drže je da potrebna veća podrška istarskim studentima izvan županije, a posebno na najboljim europskim i svjetskim sveučilištima. Zagovaraju „agresivnu“ informatizaciju javne uprave, zalagat će se za Istru pune zaposlenosti, postavljaju model rješavanja stambenog pitanja mladih u Istri, oštro se protive izgradnji TE Plomin III na ugljen, zalažu se za modernizaciju kanalizacijskih sustava i sustava za pročišćavanje voda, zbog očuvanja čistog mora i okoliša, što je preduvjet održivog turizma kao okosnice istarske privrede. Jedan od većih izazova bit će im pokretanje novih preventivnih zdravstvenih programa za mlade, a to se posebno odnosi na alkoholizam i spolne bolesti kao i za uvođenje cjepiva protiv HPV-a za sve djevojčice. Predlažu uvođenje zavičajne nastave u škole za jače njegovanje i zaštitu istarskog identiteta kod mladih u vremenu. globalizacije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/iv-sabor-kluba-mladih-ids-a-i-proslava-pete-godisnjice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Značajke mandata pred nama</title>
		<link>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/</link>
		<comments>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korisnikx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[autocesta]]></category>
		<category><![CDATA[bilateralna suradnja]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[europske integracije]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsilon]]></category>
		<category><![CDATA[kampus]]></category>
		<category><![CDATA[kanalizacijski sustavi]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[plinofikacija Istre]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[ruralni razvoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n1no.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Sljedeći mandat &#8211; za mene znači završetak svih velikih poslova koje smo pokrenuli u Istarskoj županiji, a navest ću samo neke, to je izgradnja Ipsilona u punom profilu autoceste, plinofikacija Istre, izgradnja bolnice, sveučilišnog kampusa u Puli, velika ulaganja u zaštitu okoliša, rješavanje nezaposlenosti, integralni ruralni razvoj Istre i puno, puno toga mogu nabrojati što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/za-znacajke-mandata-pred-nama.jpg"><img class="size-full wp-image-48 alignleft" title="za-znacajke-mandata-pred-nama" src="http://n1no.com/wp-content/uploads/2009/04/za-znacajke-mandata-pred-nama.jpg" alt="za-znacajke-mandata-pred-nama" width="150" height="150" /></a>Sljedeći mandat &#8211; za mene znači završetak svih velikih poslova koje smo pokrenuli u Istarskoj županiji, a navest ću samo neke, to je izgradnja Ipsilona u punom profilu autoceste, plinofikacija Istre, izgradnja bolnice, sveučilišnog kampusa u Puli, velika ulaganja u zaštitu okoliša, rješavanje nezaposlenosti, integralni ruralni razvoj Istre i puno, puno toga mogu nabrojati što ćemo u sljedećem mandatu dovesti do kraja. Pokrenuli smo veliki posao prije sedam-osam godina, trebamo još četiri godine da bismo taj veliki posao završili. <span id="more-49"></span>I Istra će izgledati potpuno drugačije nakon četiri godine ovog sljedećeg mandata, jer će svi ključni najbitniji problemi i nezaposlenost, i infrastruktura, i zaštita okoliša, i konkurentnost našeg gospodarstva, siguran sam biti na visokom nivou. Naravno da ulazak u Europsku uniju me dodatno motivira, jer sam puno uložio vremena u približavanje Istre europskim integracijama. Imamo bilateralnu suradnju sa skoro dvadesetak regija u Europi i mislim da je to jedna velika prednost za našu regiju u odnosu na sve ostale, zato što smo na vrijeme uspostavili sve te kontakte. Oni nam omogućavaju da vrlo uspješno kandidiramo projekte za europske programe i da za to dobijemo odgovarajuća financijska sredstva.</p>
<p>Ono što je u ovom trenutku infrastrukturno najvažnija stvar je izgradnja kanalizacijskih sustava u 50-ak malih mjesta u Istri. Krećemo sa 25 u sklopu Istarskog vodozaštitnog sustava. Desetke milijuna kuna utrošit ćemo u naš okoliš da bismo zaštitili izvorišta pitke vode, ali i da bismo tim mjestima omogućili kvalitetniji život.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nino4zupan.com/novosti/znacajke-mandata-pred-nama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

